STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 31-12-2025 | Current Value as on 31-12-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 31-12-2022to 31-12-2025 | 37 | 354.89 | 250466.9440161127 | 1000000.0000000001 | 1000000.0 | 250466.9440161127 | 6.363668965294769 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 31-12-2025 | Current Value as on 31-12-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022to 31-12-2025 | 37 | 2,666.51 | 250466.9440161127 | 314139.193381615 | 314139.1934 | 63672.249383887276 | 13.106764144365407 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1314139.1934 | 314139.1934 | 7.063155822310212 |
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | 2197.2181 | 455.121 | 455.12095499304326 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 31-12-2022 | 2303.3572 | 20.9721 | 434.14890230659836 | 1048306.1285541021 | -48306.12855410215 | 2225.954797291839 | 365 | 999999.9999999999 |
| 31-01-2023 | 2315.5842 | 2.2924 | 431.85646196756744 | 1005308.3386285027 | -5308.338628502679 | 271.3472224137691 | 396 | 1000000.0 |
| 01-03-2023 | 2327.2311 | 2.1613 | 429.6951858369373 | 1005029.7890268902 | -5029.789026890183 | 280.9939935716195 | 425 | 1000000.0 |
| 31-03-2023 | 2341.7131 | 2.6574 | 427.037795535243 | 1006222.8456812905 | -6222.8456812904915 | 383.9796116433174 | 455 | 1000000.0 |
| 01-05-2023 | 2355.2843 | 2.4606 | 424.57719435398946 | 1005795.4153307679 | -5795.415330767864 | 388.9378784362542 | 486 | 999999.9999999999 |
| 31-05-2023 | 2368.8809 | 2.4369 | 422.140260407351 | 1005772.8062807535 | -5772.806280753459 | 418.33090469500814 | 516 | 1000000.0 |
| 02-07-2023 | 2382.6122 | 2.4328 | 419.70741189019344 | 1005796.5345577315 | -5796.534557731473 | 451.03576127475736 | 548 | 1000000.0 |
| 31-07-2023 | 2395.4652 | 2.252 | 417.45544873705535 | 1005394.4993650246 | -5394.499365024618 | 446.4451644164867 | 577 | 1000000.0000000001 |
| 31-08-2023 | 2408.9313 | 2.3336 | 415.12184261958816 | 1005621.4968182382 | -5621.496818238171 | 494.0552186685532 | 608 | 1000000.0 |
| 02-10-2023 | 2423.3743 | 2.4741 | 412.6477696821329 | 1005995.6047729546 | -5995.604772954597 | 559.5269340577203 | 640 | 1000000.0 |
| 31-10-2023 | 2436.2002 | 2.1725 | 410.47529673464436 | 1005292.5790291661 | -5292.57902916614 | 519.1821471839983 | 669 | 1000000.0 |
| 01-12-2023 | 2450.3903 | 2.377 | 408.0982527558977 | 1005824.6855081943 | -5824.685508194263 | 601.8014535960493 | 700 | 1000000.0 |
| 31-12-2023 | 2464.8948 | 2.4014 | 405.6968273047596 | 1005919.261107098 | -5919.261107097962 | 642.8056400566584 | 730 | 1000000.0 |
| 31-01-2024 | 2479.7049 | 2.423 | 403.2737927807458 | 1006008.4105820663 | -6008.410582066281 | 684.4752689781924 | 761 | 1000000.0 |
| 01-03-2024 | 2494.6706 | 2.4193 | 400.854525643586 | 1006035.2746006188 | -6035.274600618752 | 719.6170581160288 | 791 | 1000000.0 |
| 31-03-2024 | 2510.2715 | 2.4912 | 398.3632846088561 | 1006253.691369113 | -6253.691369113047 | 779.8914761417213 | 821 | 1000000.0 |
| 01-05-2024 | 2526.0645 | 2.4906 | 395.8727102969857 | 1006291.3513538277 | -6291.3513538277475 | 819.0163963910583 | 852 | 1000000.0 |
| 31-05-2024 | 2540.7314 | 2.2853 | 393.5874528098484 | 1005806.2254546549 | -5806.225454654894 | 785.0163407562497 | 882 | 1000000.0000000001 |
| 01-07-2024 | 2555.9827 | 2.3485 | 391.2389547863528 | 1006002.720319039 | -6002.7203190389555 | 842.5579540001908 | 913 | 1000000.0 |
| 31-07-2024 | 2570.697 | 2.2394 | 388.99955926349935 | 1005756.8073524128 | -5756.807352412841 | 836.366976540238 | 943 | 1000000.0 |
| 31-08-2024 | 2585.5413 | 2.2334 | 386.7662063646015 | 1005774.4261575751 | -5774.426157575101 | 867.262744429287 | 974 | 1000000.0 |
| 01-10-2024 | 2601.2556 | 2.3365 | 384.42973462507877 | 1006077.7601966752 | -6077.760196675197 | 944.0222004574077 | 1,005 | 1000000.0 |
| 31-10-2024 | 2615.8821 | 2.1495 | 382.28022585574485 | 1005622.8615134937 | -5622.861513493699 | 899.9219394044268 | 1,035 | 1000000.0 |
| 01-12-2024 | 2631.0801 | 2.2082 | 380.07204721741465 | 1005809.8948725557 | -5809.894872555742 | 958.0448003832265 | 1,066 | 1000000.0000000001 |
| 31-12-2024 | 2646.0289 | 2.1472 | 377.9248216072017 | 1005681.6210194436 | -5681.6210194436135 | 963.698043900164 | 1,096 | 1000000.0 |
| 31-01-2025 | 2661.6235 | 2.2143 | 375.7105390751171 | 1005893.5864230358 | -5893.5864230358275 | 1028.3247650257533 | 1,127 | 1000000.0 |
| 01-03-2025 | 2676.3801 | 2.0715 | 373.6390059095119 | 1005544.2101409157 | -5544.210140915704 | 992.5999746977081 | 1,156 | 1000000.0 |
| 31-03-2025 | 2693.6536 | 2.396 | 371.24298387884767 | 1006454.0533685781 | -6454.053368578083 | 1189.470394803825 | 1,186 | 1000000.0 |
| 01-05-2025 | 2709.7352 | 2.2032 | 369.0397497142894 | 1005970.1811695461 | -5970.181169546093 | 1129.195184640319 | 1,217 | 1000000.0 |
| 01-06-2025 | 2724.8439 | 2.0462 | 366.9935000680223 | 1005575.7108665082 | -5575.7108665081905 | 1079.6541066114196 | 1,248 | 1000000.0 |
| 01-07-2025 | 2738.9096 | 1.8847 | 365.10880096225156 | 1005162.0204739069 | -5162.020473906887 | 1020.925485653609 | 1,278 | 1000000.0 |
| 31-07-2025 | 2751.387 | 1.6557 | 363.4530511338463 | 1004555.6085531265 | -4555.608553126454 | 917.5650610825301 | 1,308 | 1000000.0000000001 |
| 31-08-2025 | 2764.3375 | 1.7027 | 361.7503289667054 | 1004706.8987387089 | -4706.898738708929 | 965.6467737956616 | 1,339 | 1000000.0 |
| 01-10-2025 | 2777.7565 | 1.7476 | 360.0027576211234 | 1004854.3276644042 | -4854.327664404176 | 1014.5322728500273 | 1,370 | 1000000.0000000001 |
| 31-10-2025 | 2790.5661 | 1.6525 | 358.35022865073864 | 1004611.4913240236 | -4611.491324023576 | 980.5247595198483 | 1,400 | 1000000.0 |
| 01-12-2025 | 2804.1085 | 1.7306 | 356.61958158894356 | 1004852.9221364796 | -4852.922136479639 | 1050.313087591647 | 1,431 | 1000000.0000000001 |
| 31-12-2025 | 2817.8063 | 1.7336 | 354.88599766421135 | 1004884.9037046892 | -4884.903704689234 | 1075.841727398517 | 1,461 | 1000000.0000000001 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2023 | 80.542 | 599.763211170596 | 599.763211170596 | 48306.12855410215 | 48306.12855410215 | 48306.12855410215 |
| 31-01-2023 | 78.123 | 67.94847392576679 | 667.7116850963628 | 5308.338628502679 | 53614.46718260483 | 52163.63997478315 |
| 01-03-2023 | 77.429 | 64.96001532875515 | 732.6717004251179 | 5029.789026890183 | 58644.25620949501 | 56730.03709221646 |
| 31-03-2023 | 76.652 | 81.18308304141433 | 813.8547834665322 | 6222.8456812904915 | 64867.1018907855 | 62383.59686227663 |
| 02-05-2023 | 79.563 | 72.84058332098921 | 886.6953667875215 | 5795.415330767864 | 70662.51722155337 | 70548.14346771558 |
| 31-05-2023 | 81.597 | 70.74777603041116 | 957.4431428179327 | 5772.806280753459 | 76435.32350230683 | 78124.48812451484 |
| 03-07-2023 | 85.185 | 68.04642316994158 | 1025.4895659878741 | 5796.534557731473 | 82231.8580600383 | 87356.32867867706 |
| 31-07-2023 | 87.249 | 61.82878159090211 | 1087.3183475787762 | 5394.499365024618 | 87626.35742506292 | 94867.43850790063 |
| 31-08-2023 | 86.501 | 64.98765122065838 | 1152.3059987994345 | 5621.496818238171 | 93247.85424330109 | 99675.6212021499 |
| 03-10-2023 | 87.479 | 68.53764644034108 | 1220.8436452397757 | 5995.604772954597 | 99243.45901625569 | 106798.18124193033 |
| 31-10-2023 | 84.785 | 62.4235304495623 | 1283.267175689338 | 5292.57902916614 | 104536.03804542182 | 108801.80749082052 |
| 01-12-2023 | 90.194 | 64.57952311899088 | 1347.846698808329 | 5824.685508194263 | 110360.72355361609 | 121567.68515231843 |
| 01-01-2024 | 94.832 | 62.41839365507384 | 1410.2650924634029 | 5919.261107097962 | 116279.98466071405 | 133738.25924848943 |
| 31-01-2024 | 95.108 | 63.17460762571267 | 1473.4397000891156 | 6008.410582066281 | 122288.39524278033 | 140135.9029960756 |
| 01-03-2024 | 96.727 | 62.39493213496492 | 1535.8346322240805 | 6035.274600618752 | 128323.66984339908 | 148556.67647113863 |
| 31-03-2024 | 96.432 | 64.85078987382867 | 1600.6854220979092 | 6253.691369113047 | 134577.36121251213 | 154357.29662374558 |
| 02-05-2024 | 98.723 | 63.72731130362477 | 1664.4127334015338 | 6291.3513538277475 | 140868.71256633988 | 164315.81827959963 |
| 31-05-2024 | 98.961 | 58.671855121258815 | 1723.0845885227927 | 5806.225454654894 | 146674.93802099477 | 170518.1739648041 |
| 01-07-2024 | 107.034 | 56.08236933160449 | 1779.1669578543972 | 6002.7203190389555 | 152677.65834003373 | 190431.35616698756 |
| 31-07-2024 | 111.188 | 51.77543756891788 | 1830.942395423315 | 5756.807352412841 | 158434.46569244657 | 203578.82306232754 |
| 02-09-2024 | 112.86 | 51.16450609228337 | 1882.1069015155983 | 5774.426157575101 | 164208.89185002167 | 212414.58490505043 |
| 01-10-2024 | 115.536 | 52.60490407037804 | 1934.7118055859764 | 6077.760196675197 | 170286.65204669686 | 223528.86317018137 |
| 31-10-2024 | 108.158 | 51.98747677928308 | 1986.6992823652595 | 5622.861513493699 | 175909.51356019056 | 214877.42098206174 |
| 02-12-2024 | 109.463 | 53.076335132014854 | 2039.7756174972744 | 5809.894872555742 | 181719.4084327463 | 223279.95841810413 |
| 31-12-2024 | 106.897 | 53.15042535752746 | 2092.926042854802 | 5681.6210194436135 | 187401.02945218992 | 223727.51520304976 |
| 31-01-2025 | 104.432 | 56.4346792461681 | 2149.3607221009697 | 5893.5864230358275 | 193294.61587522575 | 224462.03893044847 |
| 03-03-2025 | 98.282 | 56.41124662619507 | 2205.7719687271647 | 5544.210140915704 | 198838.82601614145 | 216787.68063044318 |
| 31-03-2025 | 104.632 | 61.68336043063387 | 2267.4553291577986 | 6454.053368578083 | 205292.87938471953 | 237248.3860004388 |
| 02-05-2025 | 107.909 | 55.32607261253549 | 2322.781401770334 | 5970.181169546093 | 211263.06055426563 | 250649.018283635 |
| 02-06-2025 | 110.824 | 50.31140246253691 | 2373.092804232871 | 5575.7108665081905 | 216838.77142077382 | 262995.6369363037 |
| 01-07-2025 | 114.092 | 45.24436835104027 | 2418.337172583911 | 5162.020473906887 | 222000.7918946807 | 275912.9246944436 |
| 31-07-2025 | 112.223 | 40.594250315233545 | 2458.9314228991448 | 4555.608553126454 | 226556.40044780716 | 275948.6610720107 |
| 01-09-2025 | 112.009 | 42.02250478719504 | 2500.9539276863397 | 4706.898738708929 | 231263.2991865161 | 280129.34848621924 |
| 01-10-2025 | 112.424 | 43.17874888283797 | 2544.132676569178 | 4854.327664404176 | 236117.62685092026 | 286021.57203061326 |
| 31-10-2025 | 115.912 | 39.784416833663265 | 2583.917093402841 | 4611.491324023576 | 240729.11817494384 | 299506.99813051015 |
| 01-12-2025 | 117.987 | 41.130990163998064 | 2625.048083566839 | 4852.922136479639 | 245582.04031142348 | 309721.54823580064 |
| 31-12-2025 | 117.809 | 41.464605460442186 | 2666.5126890272813 | 4884.903704689234 | 250466.9440161127 | 314139.193381615 |

