STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 16-10-2025 | Current Value as on 14-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 16-11-2022to 14-11-2025 | 36 | 359.17 | 242460.45764941815 | 1000000.0000000001 | 1004535.8745 | 246996.3321494182 | 6.271253256187046 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 16-10-2025 | Current Value as on 14-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2022to 14-11-2025 | 36 | 2,605.66 | 242460.45764941815 | 300120.2137737894 | 304651.461 | 62191.00335058186 | 13.226860454241574 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1309187.3355 | 309187.33550000004 | 6.972093967577499 |
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2021 | 2188.0332 | 457.0315 | 457.031456378267 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 16-11-2022 | 2284.9127 | 19.378 | 437.6534823409227 | 1044276.9789781983 | -44276.978978198254 | 1877.3284357508967 | 365 | 1000000.0 |
| 16-12-2022 | 2296.728 | 2.2515 | 435.4020153888488 | 1005171.0071899028 | -5171.007189902826 | 244.7227500622846 | 395 | 999999.9999999999 |
| 16-01-2023 | 2309.7309 | 2.4511 | 432.95086886528645 | 1005661.4888658995 | -5661.488865899504 | 298.2988942805324 | 426 | 1000000.0000000001 |
| 16-02-2023 | 2322.1881 | 2.3225 | 430.6283371273843 | 1005393.3555636286 | -5393.355563628604 | 311.5790130450841 | 457 | 1000000.0 |
| 16-03-2023 | 2333.918 | 2.1643 | 428.46406771788895 | 1005051.2273316706 | -5051.227331670583 | 315.7340099503487 | 485 | 1000000.0 |
| 16-04-2023 | 2349.3166 | 2.8084 | 425.6556991935442 | 1006597.7467931607 | -6597.746793160681 | 452.9432240593086 | 516 | 1000000.0 |
| 16-05-2023 | 2362.0117 | 2.2878 | 423.36792827910205 | 1005403.741666832 | -5403.7416668320075 | 398.02295203827026 | 546 | 999999.9999999999 |
| 16-06-2023 | 2375.7775 | 2.4531 | 420.9148373532454 | 1005827.9982271044 | -5827.998227104428 | 460.5538387113118 | 577 | 1000000.0 |
| 16-07-2023 | 2389.0238 | 2.3338 | 418.58101204349657 | 1005575.5642100322 | -5575.564210032229 | 469.0769493015952 | 607 | 999999.9999999999 |
| 16-08-2023 | 2402.2371 | 2.3024 | 416.2786429366194 | 1005530.8364864342 | -5530.836486434215 | 493.1764419326077 | 638 | 1000000.0 |
| 17-09-2023 | 2416.4713 | 2.4521 | 413.82655775800026 | 1005925.3934592885 | -5925.39345928852 | 560.1496792419172 | 670 | 1000000.0 |
| 16-10-2023 | 2429.5626 | 2.2298 | 411.5967211546638 | 1005417.5276155773 | -5417.527615577332 | 538.5710969018972 | 699 | 1000000.0 |
| 16-11-2023 | 2443.5959 | 2.3638 | 409.2329668747603 | 1005776.0602669796 | -5776.060266979621 | 604.0874259086916 | 730 | 1000000.0 |
| 16-12-2023 | 2457.142 | 2.2561 | 406.97688615472777 | 1005543.5106925821 | -5543.5106925821165 | 607.1311752710842 | 760 | 1000000.0 |
| 16-01-2024 | 2472.9565 | 2.6026 | 404.3742783182802 | 1006436.135966094 | -6436.135966093978 | 741.5436133665045 | 791 | 999999.9999999999 |
| 16-02-2024 | 2487.6172 | 2.3832 | 401.9911102077924 | 1005928.4099821409 | -5928.4099821408745 | 713.9590352123683 | 822 | 1000000.0 |
| 16-03-2024 | 2502.092 | 2.3256 | 399.66555985950953 | 1005818.7409220358 | -5818.740922035766 | 730.3595517212987 | 851 | 1000000.0 |
| 16-04-2024 | 2519.6825 | 2.7902 | 396.87539997598907 | 1007030.3170307085 | -7030.317030708538 | 925.3545722576418 | 882 | 1000000.0 |
| 16-05-2024 | 2533.2479 | 2.1252 | 394.7501545348168 | 1005383.7735508343 | -5383.773550834274 | 733.6659674006594 | 912 | 1000000.0 |
| 16-06-2024 | 2548.5248 | 2.3663 | 392.38386065538776 | 1006030.5586358131 | -6030.558635813068 | 853.0290666655752 | 943 | 1000000.0 |
| 16-07-2024 | 2563.4685 | 2.2874 | 390.0964650043486 | 1005863.6666984758 | -5863.666698475834 | 858.7690724665761 | 973 | 1000000.0 |
| 16-08-2024 | 2578.3776 | 2.2557 | 387.84078794355025 | 1005815.9872063963 | -5815.987206396298 | 880.4909088910944 | 1,004 | 1000000.0 |
| 16-09-2024 | 2593.2236 | 2.2204 | 385.6204301086879 | 1005757.8843378099 | -5757.884337809868 | 899.6676792509969 | 1,035 | 1000000.0 |
| 16-10-2024 | 2608.7431 | 2.2941 | 383.3263612656991 | 1005984.6362650719 | -5984.636265071924 | 965.1374735269196 | 1,065 | 999999.9999999999 |
| 16-11-2024 | 2623.9294 | 2.2185 | 381.107814867275 | 1005821.3091200892 | -5821.309120089165 | 967.0559445967607 | 1,096 | 1000000.0 |
| 16-12-2024 | 2638.3677 | 2.0856 | 379.0222265077002 | 1005502.5489633981 | -5502.548963398091 | 939.2123911149297 | 1,126 | 1000000.0 |
| 16-01-2025 | 2654.1301 | 2.2509 | 376.7712818599209 | 1005974.299943105 | -5974.299943104968 | 1049.158322401529 | 1,157 | 1000000.0 |
| 16-02-2025 | 2670.0642 | 2.2485 | 374.52282982559 | 1006003.5112822842 | -6003.511282284162 | 1083.823582560568 | 1,188 | 1000000.0 |
| 16-03-2025 | 2683.4832 | 1.8728 | 372.64999460402805 | 1005025.7218534298 | -5025.721853429801 | 927.8962105228742 | 1,216 | 1000000.0 |
| 16-04-2025 | 2703.2648 | 2.7269 | 369.9230648806584 | 1007371.6131332589 | -7371.613133258885 | 1405.000364459297 | 1,247 | 1000000.0 |
| 16-05-2025 | 2716.7424 | 1.8352 | 368.08789821221177 | 1004985.6750992356 | -4985.67509923561 | 970.2695011410656 | 1,277 | 1000000.0 |
| 16-06-2025 | 2732.1305 | 2.0732 | 366.0147273345837 | 1005664.1733864794 | -5664.173386479379 | 1128.0066769560563 | 1,308 | 999999.9999999999 |
| 16-07-2025 | 2745.4686 | 1.7782 | 364.2365459943705 | 1004881.9410346614 | -4881.941034661373 | 991.221226654305 | 1,338 | 1000000.0 |
| 17-08-2025 | 2758.5199 | 1.7233 | 362.51324487454303 | 1004753.7604327362 | -4753.76043273625 | 983.1203689566549 | 1,370 | 999999.9999999999 |
| 16-09-2025 | 2770.9765 | 1.6296 | 360.8836090814916 | 1004515.6824861043 | -4515.682486104313 | 949.985266999505 | 1,400 | 999999.9999999999 |
| 16-10-2025 | 2784.1599 | 1.7088 | 359.1747729719116 | 1004757.6729719648 | -4757.672971964814 | 1018.6828308448011 | 1,430 | 1000000.0000000001 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2022 | 81.417 | 543.8296544726317 | 543.8296544726317 | 44276.978978198254 | 44276.978978198254 | 44276.978978198254 |
| 16-12-2022 | 81.02 | 63.82383596522867 | 607.6534904378603 | 5171.007189902826 | 49447.98616810108 | 49232.085795275445 |
| 16-01-2023 | 79.298 | 71.39510285126364 | 679.048593289124 | 5661.488865899504 | 55109.475034000585 | 53847.195350640955 |
| 16-02-2023 | 79.558 | 67.79149254165016 | 746.8400858307742 | 5393.355563628604 | 60502.83059762919 | 59417.10354852474 |
| 16-03-2023 | 75.217 | 67.15539481328135 | 813.9954806440555 | 5051.227331670583 | 65554.05792929977 | 61226.29806760392 |
| 17-04-2023 | 77.793 | 84.8115742182546 | 898.8070548623101 | 6597.746793160681 | 72151.80472246045 | 69920.8972189037 |
| 16-05-2023 | 80.719 | 66.94510173356964 | 965.7521565958798 | 5403.7416668320075 | 77555.54638929246 | 77954.54832826281 |
| 16-06-2023 | 83.312 | 69.95388692030474 | 1035.7060435161845 | 5827.998227104428 | 83383.54461639689 | 86286.74189742036 |
| 17-07-2023 | 86.68 | 64.32353726386974 | 1100.0295807800542 | 5575.564210032229 | 88959.10882642912 | 95350.56406201511 |
| 16-08-2023 | 86.426 | 63.99505341487764 | 1164.0246341949319 | 5530.836486434215 | 94489.94531286333 | 100601.99303493119 |
| 18-09-2023 | 89.879 | 65.92633940395999 | 1229.9509735988918 | 5925.39345928852 | 100415.33877215185 | 110546.7635560948 |
| 16-10-2023 | 87.847 | 61.67003557978454 | 1291.6210091786763 | 5417.527615577332 | 105832.86638772918 | 113465.03079331917 |
| 16-11-2023 | 87.84 | 65.75660595377528 | 1357.3776151324516 | 5776.060266979621 | 111608.9266547088 | 119232.04971323456 |
| 18-12-2023 | 93.914 | 59.027521909216055 | 1416.4051370416678 | 5543.5106925821165 | 117152.43734729092 | 133020.27204013118 |
| 16-01-2024 | 96.101 | 66.9726222005388 | 1483.3777592422066 | 6436.135966093978 | 123588.5733133849 | 142554.0860409353 |
| 16-02-2024 | 95.228 | 62.25490383228541 | 1545.632663074492 | 5928.4099821408745 | 129516.98329552577 | 147187.5072392577 |
| 18-03-2024 | 95.104 | 61.18292524011362 | 1606.8155883146057 | 5818.740922035766 | 135335.72421756154 | 152814.58971107227 |
| 16-04-2024 | 96.292 | 73.0103957827082 | 1679.825984097314 | 7030.317030708538 | 142366.04124827008 | 161753.80366069856 |
| 16-05-2024 | 98.16 | 54.84691881453009 | 1734.672902911844 | 5383.773550834274 | 147749.81479910435 | 170275.4921498266 |
| 18-06-2024 | 104.2 | 57.87484295406015 | 1792.547745865904 | 6030.558635813068 | 153780.37343491742 | 186783.4751192272 |
| 16-07-2024 | 109.565 | 53.51769906882521 | 1846.0654449347294 | 5863.666698475834 | 159644.04013339325 | 202264.1604742736 |
| 16-08-2024 | 109.487 | 53.120344939548055 | 1899.1857898742774 | 5815.987206396298 | 165460.02733978955 | 207936.154575965 |
| 16-09-2024 | 114.294 | 50.37783556275805 | 1949.5636254370354 | 5757.884337809868 | 171217.91167759942 | 222823.42500570053 |
| 16-10-2024 | 111.734 | 53.56146083619958 | 2003.125086273235 | 5984.636265071924 | 177202.54794267134 | 223817.17838965362 |
| 18-11-2024 | 105.575 | 55.139087095327156 | 2058.2641733685623 | 5821.309120089165 | 183023.8570627605 | 217301.24010338596 |
| 16-12-2024 | 112.074 | 49.09746206433331 | 2107.3616354328956 | 5502.548963398091 | 188526.4060261586 | 236180.44792950634 |
| 16-01-2025 | 104.902 | 56.951249195486916 | 2164.3128846283826 | 5974.299943104968 | 194500.70596926357 | 227040.7502232866 |
| 17-02-2025 | 101.591 | 59.094912760817024 | 2223.4077973891995 | 6003.511282284162 | 200504.21725154773 | 225878.22154456616 |
| 17-03-2025 | 99.779 | 50.368532992210795 | 2273.7763303814104 | 5025.721853429801 | 205529.93910497753 | 226875.12846912674 |
| 16-04-2025 | 104.671 | 70.4265090928613 | 2344.2028394742715 | 7371.613133258885 | 212901.5522382364 | 245370.0554106115 |
| 16-05-2025 | 111.335 | 44.780842495492074 | 2388.9836819697634 | 4985.67509923561 | 217887.22733747202 | 265977.4982321036 |
| 16-06-2025 | 111.623 | 50.74378386604354 | 2439.727465835807 | 5664.173386479379 | 223551.4007239514 | 272329.69891899027 |
| 16-07-2025 | 113.743 | 42.92080422233784 | 2482.6482700581446 | 4881.941034661373 | 228433.34175861278 | 282383.8621812235 |
| 18-08-2025 | 112.418 | 42.28647042943523 | 2524.93474048758 | 4753.76043273625 | 233187.10219134903 | 283848.1136561328 |
| 16-09-2025 | 114.549 | 39.42140469235273 | 2564.3561451799324 | 4515.682486104313 | 237702.78467745334 | 293744.4320742161 |
| 16-10-2025 | 115.18 | 41.306415801048914 | 2605.662560980981 | 4757.672971964814 | 242460.45764941815 | 300120.2137737894 |

